项 目 | 单 位 | 数 值 | |||
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 60 | 67 | 70 |
螺杆长径比 | L/D | 22.9 | 21 | 20.1 | |
注射容积 | cm3 | 740 | 923 | 1008 | |
注射重量 | g | 674 | 840 | 917 | |
注射压力 | Mpa | 213 | 171 | 157 | |
锁模装置 | 合模力 | KN | 3280 | ||
模板行程 | mm | 660 | |||
模具厚度 | mm | 250-660 | |||
导柱内距 | mm | 660×660 | |||
顶出力 | KN | 80 | |||
顶出行程 | mm | 170 | |||
其他 | 电机功率 | KW | 30 | ||
加热功率 | KW | 21 | |||
油汞压力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 6.8×1.7×2.6 | |||
机器重量 | T | 9.8 | |||
模具定位圈直径 | mm | Φ160 | |||
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 |
详情介绍:
技术参数: