项 目 | 单 位 | 数 值 | |||
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 67 |
螺杆长径比 | L/D | 21.7 | 20 | 19.4 | |
注射容积 | cm3 | 686 | 805 | 856 | |
注射重量 | g | 624 | 733 | 779 | |
注射压力 | Mpa | 190 | 162 | 152 | |
锁模装置 | 合模力 | KN | 2880 | ||
模板行程 | mm | 610 | |||
模具厚度 | mm | 220-630 | |||
导柱内距 | mm | 610×610 | |||
顶出力 | KN | 70 | |||
顶出行程 | mm | 165 | |||
其他 | 电机功率 | KW | 26 | ||
加热功率 | KW | 18 | |||
油汞压力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 6.6×1.6×2.4 | |||
机器重量 | T | 8.5 | |||
模具定位圈直径 | mm | Φ160 | |||
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 |
详情介绍:
技术参数: