项 目 | 单 位 | 数 值 | |||
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 70 | 75 | 80 |
螺杆长径比 | L/D | 20.1 | 18.8 | 17.6 | |
注射容积 | cm3 | 1242 | 1426 | 1623 | |
注射重量 | g | 1131 | 1298 | 1477 | |
注射压力 | Mpa | 180 | 156 | 138 | |
锁模装置 | 合模力 | KN | 3880 | ||
模板行程 | mm | 665 | |||
模具厚度 | mm | 250-750 | |||
导柱内距 | mm | 720×720 | |||
顶出力 | KN | 102 | |||
顶出行程 | mm | 200 | |||
其他 | 电机功率 | KW | 37 | ||
加热功率 | KW | 24 | |||
油汞压力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 7.3×1.9×2.7 | |||
机器重量 | T | 13.5 | |||
模具定位圈直径 | mm | Φ160 | |||
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 |
详情介绍:
技术参数: