项 目 | 单 位 | 数 值 | |||
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 55 |
螺杆长径比 | L/D | 23.1 | 20.6 | 18.7 | |
注射容积 | cm3 | 374 | 461 | 558 | |
注射重量 | g | 340 | 420 | 508 | |
注射压力 | Mpa | 210 | 170 | 141 | |
锁模装置 | 合模力 | KN | 2080 | ||
模板行程 | mm | 475 | |||
模具厚度 | mm | 200-520 | |||
导柱内距 | mm | 515×515 | |||
顶出力 | KN | 62 | |||
顶出行程 | mm | 165 | |||
其他 | 电机功率 | KW | 18.5 | ||
加热功率 | KW | 16 | |||
油汞压力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 5.8×1.5×2.2 | |||
机器重量 | T | 6.6 | |||
模具定位圈直径 | mm | ф160 | |||
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 |
详情介绍:
技术参数: