项 目 | 单 位 | 数 值 | |||
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 75 | 80 | 83 |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 21.1 | 20.3 | |
注射容积 | cm3 | 1634 | 1860 | 2002 | |
注射重量 | g | 1488 | 1693 | 1822 | |
注射压力 | Mpa | 180 | 158 | 147 | |
锁模装置 | 合模力 | KN | 4380 | ||
模板行程 | mm | 720 | |||
模具厚度 | mm | 300-780 | |||
导柱内距 | mm | 765×765 | |||
顶出力 | KN | 125 | |||
顶出行程 | mm | 200 | |||
其他 | 电机功率 | KW | 41 | ||
加热功率 | KW | 25 | |||
油汞压力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 8.0×2.0×2.2 | |||
机器重量 | T | 15 | |||
模具定位圈直径 | mm | ф200 | |||
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 |
详情介绍:
技术参数: