项 目 | 单 位 | 数 值 | |||
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 80 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | L/D | 21.1 | 19.9 | 18.8 | |
注射容积 | cm3 | 2211 | 2496 | 2798 | |
注射重量 | g | 2012 | 2271 | 2546 | |
注射压力 | Mpa | 178 | 156 | 141 | |
锁模装置 | 合模力 | KN | 5880 | ||
模板行程 | mm | 870 | |||
模具厚度 | mm | 350-850 | |||
导柱内距 | mm | 865×865 | |||
顶出力 | KN | 152 | |||
顶出行程 | mm | 220 | |||
其他 | 电机功率 | KW | 55 | ||
加热功率 | KW | 30 | |||
油汞压力 | Mpa | 16 | |||
外形尺寸 | m | 9.0×2.1×2.3 | |||
机器重量 | T | 24 | |||
模具定位圈直径 | mm | Φ200 | |||
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 |
详情介绍:
技术参数: