项 目 | 单 位 | 数 值 | ||||
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 95 | 98 | 102 | 105 |
螺杆长径比 | L/D | 20 | 19.3 | 18.6 | 18 | |
注射容积 | cm3 | 3130 | 3332 | 3610 | 3825 | |
注射重量 | g | 2851 | 3032 | 3285 | 3481 | |
注射压力 | Mpa | 172 | 162 | 149 | 141 | |
锁模装置 | 合模力 | KN | 7680 | |||
模板行程 | mm | 970 | ||||
模具厚度 | mm | 380-940 | ||||
导柱内距 | mm | 960×950 | ||||
顶出力 | KN | 180 | ||||
顶出行程 | mm | 260 | ||||
其他 | 电机功率 | KW | 30+41 | |||
加热功率 | KW | 49 | ||||
油汞压力 | Mpa | 16 | ||||
外形尺寸 | m | 9.3×2.5×2.2 | ||||
机器重量 | T | 35 | ||||
模具定位圈直径 | mm | Φ200 | ||||
喷嘴圆球半径 | mm | SR15 |
详情介绍:
技术参数: