◆使用直流无刷式马达,无需保养;
◆具备数据永久记忆及存储功能;
◆采用微电脑式控制,智能化精确计算;
◆可同时满足外部信号输入的要求;
◆螺杆采用镀铬处理,经久耐用;
◆模组式的装配结构,拆装方便,易于清理及互换;
◆单色色母机的标准底座配备三管料斗磁铁,可吸附金属物,防止成型机螺杆损坏;
◆搅拌器为双色色母机的标准配备,它可以满足客户双重混料需要,单色色母机机型可选配搅拌器,混料均匀;
◆主料斗为双色色母机的标准配备,单色色母机可选配。
技术参数
机型 | 单色机 | 双色机 | |||||||
JWM-30-16 | JWM-30-14 | JWM-30-12 | JWM-100-16 | JWM-100-14 | JWM-100-12 | JWM-D-30/30 | JWM-D-30/100 | JWM-D-100/100 | |
马达功率(kw) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06×2 | 0.06×2 | 0.06×2 |
马达转速(r.p.m) | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000kw |
搅拌器功率(kw) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
螺杆外径(mm) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** | ** |
输出量(kg/hr) | 1.1~32 | 1.1~20 | 0.3~10 | 0.5~15 | 0.2~8 | 0.1~4 | * | * | * |
储料桶(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
减速比 | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 30:1/100:1 | 30:1/100:1 | 30:1/100:1 |
外形尺寸 |
|
||||||||
H(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
W(mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 900 | 900 | 900 |
D(mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
净重(kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|